
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $39 980 USD |
| engine | Flat-6 |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 2480 cc / 151.3 in³ |
| bore | 85.5 mm / 3.37 in |
| stroke | 72.0 mm / 2.83 in |
| compression | 11.0:1 |
| power | 149.9 kw / 201.0 bhp @ 6000 rpm |
| specific output | 81.05 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 245.4 nm / 181.0 ft lbs @ 4500 rpm |
| redline | 6600 rpm |
| body / frame | Unit Steel |
| driven wheels | Mid Engine / RWD |
| front tires | 205/50ZR-17 |
| rear tires | 255/40ZR-17 |
| front brakes | Vented Discs w/Vacuum Assist & ABS |
| f brake size | x 297 mm / x 11.7 in |
| rear brakes | Vented Discs w/Vacuum Assist & ABS |
| r brake size | x 292 mm / x 11.5 in |
| front wheels | F 43.2 x 17.8 cm / 17.0 x 7.0 in |
| rear wheels | R 43.2 x 21.6 cm / 17.0 x 8.5 in |
| steering | Rack & Pinion w/Variable Power Assist |
| curb weight | 1250 kg / 2756 lbs |
| wheelbase | 2416 mm / 95.1 in |
| front track | 1455 mm / 57.3 in |
| rear track | 1509 mm / 59.4 in |
| length | 4315 mm / 169.9 in |
| width | 1778.0 mm / 70.0 in |
| height | 1290 mm / 50.8 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | 3.50:1, 2.12:1, 1.43:1, 1.03:1, 0.79:1, :1 |
| final drive | 3.89:1 |
| top speed | ~239.8 kph / 149.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~6.1 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~14.7 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZZmp6iqo5i1pnnBqK%2BsrJWnfA%3D%3D